欢迎访问成都武华科技有限公司!我们给您提供优质服务!
产品详情 当前位置:网站首页 > 产品展示 > 振荡器、频率源
频率源--表贴MFS系列
来源:武华科技   发布时间:2020-08-15 10:51:39  浏览数:6397    【收藏本页】

产品特点:
A、频率范围:50~8000MHz;
B、体积小,易于集成到各种系统中;低功耗、低相位噪声、低杂散、高性能、高可靠性;
D、控制方式可选:串行控制、并行控制、固定点频;
E、工作温度:-55℃~+85℃;
F、外置参考源:5~200MHz。

产品型号定义:
M F S 0  8 1 5-1 M
  ①   ②    ③     ④
①系列代号
②起始频率0.8GHz
③终止频率1.5GHz
④频率步进1MHz 

型号 频率范围
MHz
频率步进 输出功率 相位噪声dBc/Hz 杂散抑止 谐波抑止 切换时间 电源 推荐外形
KHz dBm @10K/@100K dBc dBc uS
MFS0506-100K 500~625 100 ≥10 -92/-120 ≥65 ≥15 400 +5V/100mA PL01 PL02
MFS0607-100K 600~700 100 ≥10 -90/-115 ≥65 ≥15 400 +5V/100mA PL01 PL02
MFS0709-100K 700~900 100 ≥10 -87/-115 ≥65 ≥15 400 +5V/100mA PL01 PL02
MFS0809-100K 800~950 100 ≥10 -85/-110 ≥65 ≥15 400 +5V/100mA PL01 PL02
MFS0911-100K 900~1100 100 ≥10 -85/-115 ≥65 ≥15 400 +5V/100mA PL01 PL02
MFS1012-100K 1000~1250 100 ≥10 -83/-110 ≥65 ≥15 400 +5V/100mA PL01 PL02
MFS1012-200K 1000~1200 200 ≥10 -84/-110 ≥65 ≥15 400 +5V/100mA PL01 PL02
MFS1214-200K 1200~1400 200 ≥10 -82/-110 ≥65 ≥15 400 +5V/100mA PL01 PL02
MFS1418-200K 1400~1800 200 ≥10 -80/-105 ≥65 ≥15 400 +5V/100mA PL01 PL02
MFS1619-200K 1600~1900 200 ≥10 -82/-110 ≥65 ≥15 400 +5V/100mA PL01 PL02
MFS1822-200K 1800~2200 200 ≥10 -78/-100 ≥65 ≥15 400 +5V/100mA PL01 PL02
MFS2025-200K 2000~2500 200 ≥10 -75/-105 ≥65 ≥15 400 +5V/100mA PL01 PL02
MFS2428-200K 2400~2800 200 ≥10 -80/-105 ≥65 ≥15 400 +5V/100mA PL01 PL02
MFS0812-1M 800~1200 1000 ≥10 -90/-92 ≥70 ≥15 100 +10V/120mA PL02
MFS1017-1M 1000~1700 1000 ≥10 -85/-90 ≥70 ≥15 150 +15V/120mA PL02
MFS1113-1M 1100~1300 1000 ≥10 -86/-90 ≥70 ≥15 50 +15V/120mA PL02
MFS2532-1M 2500~3200 1000 ≥10 -85/-95 ≥70 ≥15 100 +15V/120mA PL02
MFS3137-1M 3100~3700 1000 ≥10 -83/-92 ≥70 ≥15 100 +15V/120mA PL02
MFS4550-1M 4500~5000 1000 ≥10 -80/-90 ≥70 ≥15 100 +8V/120mA PL02
MFS5768-1M 5700~6800 1000 ≥10 -75/-86 ≥70 ≥15 200 +15V/120mA PL02
MFS7274-1M 7200~7400 1000 ≥10 -75/-85 ≥70 ≥15 100 +5V/120mA PL02

测试条件: 100MHz参考(-150dBc/Hz@1KHz),工作温度为+25℃。 

注意事项:
1、本系列产品体积小,输出功率一般在10dBm以内,如需要更高功率输出,额外增加放大电路;
2、产品供电电源需滤波处理,防止电源纹波对敏感器件的干扰;
3、在运输、使用过程中需防静电措施。


 

产品咨询: 更多咨询>> 
咨询人:
单位名称:
联系电话:
咨询内容: