欢迎访问成都武华科技有限公司!我们给您提供优质服务!
产品详情 当前位置:网站首页 > 产品展示 > 功分器、耦合器
耦合器DC系列
来源:武华科技   发布时间:2020-08-15 10:53:25  浏览数:5918    【收藏本页】

  • 体积小、插损低
  • 较高的方向性
  • 快速生产交付能力
  • 用于信号的分离和监测

型  号 频率范围(GHz) 插入损耗(dB) 耦合度(dB) 隔离度(dB) 驻波比 接口形式 外形尺寸(mm)
DC0304-10 0.3-0.4 ≤0.9 10dB±1.0 ≥25 ≤1.25 SMA-K 160X24X14
DC0330-17 0.3-3.0 ≤0.6 17dB±1.0 ≥25 ≤1.40 SMA-K 200X15X11
DC0508-40 0.5-0.8 ≤0.5 40dB±0.5 ≥20 ≤1.25 N 96X28X20
DC0825-10 0.8-2.5 ≤1.0 10dB±1.5 ≥20 ≤1.30 SMA-K 82X23X13
DC0825-30 0.8-2.5 ≤0.5 30dB±1.2 ≥50 ≤1.30 N-K 120X48X18.5
DC1328-10 1.3-2.8 ≤0.9 10dB±1.0 ≥20 ≤1.30 SMA-K 60X22.5X12
DC2025-10 2.0-2.5 ≤0.9 10dB±1.0 ≥25 ≤1.25 SMA-K 60X30X14
DC2326-13 2.3-2.6 ≤0.5 13dB±1.0 ≥25 ≤1.25 SMA-K 39X18X14
DC2527-40 2.5-2.7 ≤0.5 40dB±1.0 ≥50 ≤1.20 SMA-K 50X28X20
DC2527-47 2.5-2.7 ≤0.3 47dB±2.0 ≥55 ≤1.20 N 40X28X22
DC5057-15 5.0-5.7 ≤0.5 15dB±1.0 ≥25 ≤1.30 SMA-K 33X20X14
DC5258-10 5.2-5.8 ≤1.0 10dB±0.1 ≥20 ≤1.30 SMA-K 28X28X10
DC1516G-10 15.0-16.0 ≤1.0 10dB±1.0 ≥20 ≤1.30 SMA-K 40X40X20
DC1720G-10 17.0-20.0 ≤1.5 10dB±1.0 ≥20 ≤1.60 SMA-K 33X21X13
 

 


 

 

 

 

产品咨询: 更多咨询>> 
咨询人:
单位名称:
联系电话:
咨询内容: